Legacy Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Legacy Hockey League

ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Roster 2016

Aller en bas 
AuteurMessage
Hingers22

Hingers22


Messages : 42
Date d'inscription : 30/05/2016

Roster 2016 Empty
MessageSujet: Roster 2016   Roster 2016 Icon_minitimeMer 1 Juin - 16:36

James Neal RW 27 5000000 4 35 88 77 78 78 72 71 77 84 68 61 71 78 81 73 76
Craig Smith RW 25 4250000 6 45 75 73 77 75 77 67 77 75 78 68 63 67 75 73 74
Calle Jarnkrok RW 23 735000 2 30 69 76 75 70 76 65 76 76 80 76 58 64 73 70 73
Colton Sissons RW 21 625000 5 35 52 55 51 72 71 65 72 71 79 89 65 62 52 69 70
Austin Watson RW 23 575000 3 38 64 62 61 71 72 66 71 70 76 73 63 74 62 69 70
Viktor Arvidsson RW 22 631666 3 24 71 72 71 65 65 63 76 75 70 58 58 59 71 64 69
Filip Forsberg LW 20 894166 2 30 77 79 78 78 76 72 80 79 78 64 64 72 78 75 75
Colin Wilson LW 25 3937500 5 44 74 72 73 77 78 65 76 75 84 71 62 74 73 73 74
Miikka Salomäki LW 22 612500 4 44 63 61 61 78 71 73 67 68 62 65 62 68 61 74 69
Gabriel Bourque LW 24 866250 2 25 63 58 57 79 75 69 73 70 88 57 59 64 59 74 69
Cody Hodgson LW 25 1050000 2 34 67 65 69 67 67 64 74 70 86 68 62 58 67 66 69
Pekka Rinne G 32 7000000 5 27 79 78 79 80 79 78 77 80 78 71 70 78 78 79 78
Carter Hutton G 29 725000 2 28 72 72 73 71 72 71 73 73 72 70 66 62 72 71 72
Shea Weber D 29 7857142 12 56 99 74 78 87 89 80 76 98 74 47 78 95 83 85 81
Roman Josi D 25 4000000 6 32 83 85 88 80 81 68 85 92 80 48 69 78 85 76 79
Mattias Ekholm D 25 3750000 8 30 65 67 64 77 76 73 75 79 80 48 64 78 65 75 74
Ryan Ellis D 24 2500000 5 44 77 71 74 75 76 68 80 76 78 50 64 67 74 73 73
Barret Jackman D 34 2000000 3 66 35 32 33 81 84 77 69 85 63 49 76 91 33 80 70
Anthony Bitetto D 24 612500 4 40 57 52 57 74 69 75 72 72 67 49 61 70 55 72 68
Ryan Johansen C 22 4000000 3 37 82 81 81 67 66 60 87 83 77 78 65 76 81 64 76
Mike Fisher C 35 4400000 3 61 68 62 67 78 75 75 73 76 72 77 77 70 65 76 73
Paul Gaustad C 33 3250000 2 50 60 49 52 74 76 77 74 72 58 80 74 84 53 75 71
Mike Ribeiro C 35 3500000 3 45 73 77 85 62 63 57 76 78 72 67 54 65 78 60 71

Milwaukee Admirals Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Cody Bass RW 28 575000 2 58 40 41 40 78 72 72 74 64 54 70 64 77 40 74 67
Pontus Aberg RW 21 234249 3 28 59 55 57 52 50 49 67 58 80 53 56 52 57 50 61
Max Gortz RW 22 184999 3 38 48 51 50 48 35 41 52 48 88 44 50 50 49 41 57
Eric Nystrom LW 32 2500000 3 63 50 44 54 80 72 77 74 72 71 60 62 75 49 76 69
Kevin Fiala LW 18 894166 4 38 63 65 67 54 56 50 72 68 68 58 59 54 65 53 65
Jamie Devane LW 24 172500 2 55 37 35 38 70 54 78 61 75 40 55 63 76 36 67 63
Marek Mazanec G 23 575000 2 38 64 64 65 66 65 65 65 66 75 64 60 60 64 65 67
Juuse Saros G 20 692500 4 40 65 65 64 65 63 64 64 65 73 64 59 58 64 64 67
Corey Potter D 31 650000 2 33 47 58 61 71 70 70 74 70 84 50 60 78 55 70 68
Stefan Elliott D 24 650000 2 31 61 65 72 67 65 64 73 68 76 49 60 62 66 65 67
Patrick Mullen D 29 600000 2 25 57 57 58 67 68 59 74 71 73 48 58 63 57 64 67
Petter Granberg D 22 180000 2 29 30 31 32 70 71 67 70 72 82 50 60 67 31 69 64
Kristian Nakyva D 24 200250 2 37 58 59 61 62 62 59 67 58 75 47 58 55 59 61 63
Trevor Murphy D 19 192000 4 42 58 59 59 51 52 54 60 55 69 47 64 48 58 52 62
Jaynen Rissling D 21 181999 3 44 45 51 45 58 59 59 63 60 70 52 55 60 47 58 62
Jonathan-Ismael Diaby D 20 176250 4 60 41 34 35 57 58 61 55 65 60 46 56 63 36 58 59
Johan Alm D 23 237750 2 37 42 38 41 61 62 59 60 58 76 49 51 57 40 60 59
Taylor Aronson D 23 181500 2 37 35 37 48 56 57 55 53 52 75 47 52 47 40 56 58
Garrett Noonan D 24 195750 2 48 48 49 52 56 55 53 58 55 58 47 52 54 49 54 58
Max Reinhart C 23 575000 2 36 64 68 67 66 67 58 72 66 82 60 59 57 66 63 68
Vladislav Kamenev C 18 259249 4 32 59 60 61 58 51 52 60 61 77 60 56 60 60 53 62
Frédérick Gaudreau C 22 178500 3 31 55 58 58 54 55 51 58 56 82 58 56 52 57 53 62
Felix Girard C 21 189499 3 32 47 48 45 55 54 49 54 50 72 52 55 52 46 52 58

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Saku Maenalanen RW 21 525000 0 25 59 58 58 60 51 54 58 62 71 52 54 57 58 55 62
Patrick Cehlin RW 23 606667 0 25 55 59 58 52 53 48 63 60 73 51 55 52 57 51 60
Wade Murphy RW 21 525000 0 35 43 48 47 42 39 39 47 43 70 42 50 39 46 40 53
Justin Kirkland LW 18 750000 0 31 42 42 40 48 47 44 52 43 85 51 53 51 41 46 56
Janne Juvonen G 20 525000 0 28 54 54 55 54 55 54 54 55 76 55 53 50 54 54 61
Karel Vejmelka G 19 525000 0 37 53 53 54 52 53 54 55 53 76 52 50 45 53 53 58
Evan Smith G 18 525004 0 31 45 46 45 45 45 45 45 45 75 45 48 50 45 45 52
Joonas Jarvinen D 26 925000 0 31 48 51 45 67 68 59 64 70 50 50 58 56 48 64 63
Jack Dougherty D 19 717500 4 34 55 55 58 58 59 58 62 58 80 48 61 57 56 58 63
Joonas Lyytinen D 20 525000 0 36 54 43 53 56 57 51 55 59 72 48 52 49 50 54 61
Alexandre Carrier D 18 690000 4 38 50 50 51 53 52 48 53 52 79 48 50 48 50 51 60
Teemu Kivihalme D 20 525000 0 41 49 47 51 53 55 48 54 49 75 47 52 50 49 52 59
Scott Valentine D 24 577500 0 42 43 40 39 56 51 57 61 60 55 48 52 59 40 54 58
Aaron Irving D 19 750000 0 34 38 41 48 52 53 48 52 50 72 52 50 45 42 51 57
Simon Moser C 26 570000 0 42 59 57 56 71 67 64 67 64 72 62 57 58 57 67 66
Thomas Novak C 18 525005 0 34 55 61 60 54 49 46 61 56 92 54 55 48 58 49 61
Tyler Moy C 19 525000 0 33 52 54 55 54 55 45 57 51 90 55 52 50 53 51 60
Yakov Trenin C 18 792500 4 32 54 57 58 48 47 41 53 52 78 58 55 52 56 45 59
Anthony Richard C 18 690000 4 25 55 57 58 47 45 40 60 56 70 55 53 48 56 44 58
Zach Stepan C 21 750000 0 48 48 45 49 45 47 51 51 45 73 49 53 53 47 47 56
Emil Pettersson C 21 525000 0 30 47 49 50 41 42 38 52 45 66 51 52 49 48 40 55
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster 2016
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster à mon arrivé
» roster initiale
» Évolution du Roster
» Roster de Pittsburgh
» Roster Update

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Legacy Hockey League :: Nashville Predators-
Sauter vers: