Legacy Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Legacy Hockey League

ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 Roster debut

Aller en bas 
AuteurMessage
Willanto

Willanto


Messages : 165
Date d'inscription : 31/05/2016

Roster debut Empty
MessageSujet: Roster debut   Roster debut Icon_minitimeVen 3 Juin - 17:22

Arizona Coyotes Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Shane Doan RW 38 5300000 2 55 74 71 74 78 70 74 76 73 65 78 85 82 73 74 75
Anthony Duclair RW 19 772500 3 38 76 72 76 67 65 59 84 74 75 58 58 65 74 63 71
Steve Downie RW 28 1750000 2 59 63 51 52 75 73 79 75 70 42 59 62 75 55 75 69
Jiri Sekac RW 23 925000 2 30 71 68 72 65 64 61 76 70 81 62 60 64 70 63 69
Max Domi LW 20 863333 4 37 73 77 78 72 72 73 78 75 78 67 67 68 76 72 74
Tobias Rieder LW 22 853333 2 32 73 70 74 73 74 65 78 74 89 65 66 63 72 70 73
Alex Tanguay LW 35 3500000 2 25 72 78 80 74 75 62 84 78 70 64 68 65 76 70 73
Kyle Chipchura LW 29 875000 2 65 60 50 50 77 76 73 68 68 75 78 67 76 53 75 70
Mike Smith G 33 5666666 5 38 77 75 83 77 76 76 76 76 81 76 67 70 78 76 76
Anders Lindback G 27 875000 2 31 73 72 73 73 74 71 74 72 78 72 60 68 72 72 72
Oliver Ekman-Larsson D 23 5500000 5 30 81 84 85 74 73 76 88 93 74 48 70 76 83 74 78
Michael Stone D 25 1150000 2 40 60 65 76 76 77 72 78 79 77 50 64 75 67 75 72
Connor Murphy D 22 863333 2 43 59 58 60 76 76 69 72 78 79 49 63 77 59 73 72
Zbynek Michalek D 32 3200000 3 36 41 41 52 80 80 69 78 83 75 45 67 75 44 76 71
Klas Dahlbeck D 23 605000 2 34 47 48 55 76 77 84 72 78 81 50 59 73 50 79 71
Nicklas Grossmann D 30 3000000 2 56 41 32 38 77 79 80 69 78 71 48 64 89 37 78 69
Martin Hanzal C 28 3100000 3 38 75 76 74 84 72 79 74 76 68 83 61 76 75 78 75
Antoine Vermette C 32 3750000 3 30 75 65 68 76 76 66 83 75 73 89 67 65 69 72 73
Brad Richardson C 30 2083333 4 36 65 58 57 76 75 67 75 70 70 80 60 73 60 72 70
Boyd Gordon C 31 3000000 2 46 51 45 48 76 76 68 75 70 81 89 66 75 48 73 70
Jan Kovar C 25 525000 0 33 72 76 77 71 64 60 77 74 76 72 58 62 75 65 71

Springfield Falcons Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Viktor Tikhonov RW 27 1040000 2 33 63 64 62 70 72 67 70 72 76 64 61 71 63 69 68
Craig Cunningham RW 24 700000 2 38 65 60 62 73 72 66 72 63 76 65 60 63 62 70 68
Jordan Szwarz RW 24 630000 2 45 51 50 52 71 70 68 72 70 74 58 62 64 51 69 67
Christian Thomas RW 23 600000 2 34 67 62 65 67 60 58 71 66 82 58 55 57 64 61 67
Stefan Fournier RW 23 174999 2 38 56 51 53 54 49 51 52 54 64 50 52 55 53 51 59
Henrik Samuelsson RW 21 268249 3 12 46 48 51 51 41 45 51 48 74 45 51 51 48 45 55
Sergei Plotnikov LW 25 925000 2 34 65 67 67 73 71 67 64 72 68 57 64 74 66 70 69
Jordan Martinook LW 22 612500 3 40 61 57 60 71 73 68 75 73 70 68 62 66 59 70 69
Eric Selleck LW 27 575000 2 67 41 38 40 61 55 63 52 62 45 46 56 67 39 59 59
Michael Bunting LW 19 207750 4 41 47 52 49 46 44 41 53 54 82 51 51 50 49 43 56
Louis Domingue G 23 605000 2 17 69 70 69 68 69 70 69 68 89 68 61 63 69 69 71
Niklas Treutle G 24 667500 2 22 61 60 61 60 61 60 61 61 77 60 59 58 60 60 64
Marek Langhamer G 20 194499 3 24 49 42 47 44 49 47 48 45 70 45 52 49 46 46 55
Kevin Connauton D 25 683333 2 30 74 64 68 70 71 65 75 73 72 48 61 65 68 68 69
Philip Samuelsson D 23 600000 2 51 42 38 45 76 76 68 69 76 70 49 62 75 41 73 68
Dylan Reese D 30 600000 2 35 51 54 55 72 72 67 71 67 73 48 55 68 53 70 68
Derek Smith D 30 650000 2 44 41 40 61 72 72 59 73 70 74 51 60 65 47 67 66
Jarred Tinordi D 23 850500 2 58 40 42 40 70 66 72 69 72 73 49 66 74 40 69 65
Alex Grant D 26 600000 2 33 66 64 64 64 62 60 66 71 61 52 60 62 64 62 65
Justin Hach� D 21 192000 3 37 48 42 45 54 55 53 56 53 78 53 51 52 45 54 59
Dakota Mermis D 21 187999 4 29 45 38 41 50 51 49 57 50 85 50 50 50 41 50 58
Joe Vitale C 29 1116666 3 54 41 48 45 76 72 75 72 68 72 89 63 73 44 74 69
Tyler Gaudet C 22 925000 2 44 52 55 51 77 66 75 66 67 78 68 60 62 52 72 68
Laurent Dauphin C 20 745000 4 39 58 64 65 64 63 58 70 63 77 64 62 63 62 61 67
Brendan Shinnimin C 24 180000 2 39 55 53 55 49 49 47 61 58 70 59 60 52 54 48 60
Matia Marcantuoni C 21 182499 3 43 49 50 50 49 47 46 56 48 72 47 57 51 49 47 56

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Christian Fischer RW 18 883333 4 38 57 59 57 59 56 55 61 58 79 55 56 62 57 56 63
Conor Garland RW 19 691666 4 20 56 59 59 43 43 40 63 59 72 53 52 45 58 42 58
Nick Merkley RW 18 925000 4 39 49 56 50 42 42 38 52 50 71 53 55 45 51 40 56
Jens Looke RW 18 525005 0 28 42 44 43 41 33 36 45 44 82 43 47 41 43 36 51
Brendan Perlini LW 19 894166 4 35 56 54 55 57 48 53 57 54 82 44 51 56 55 52 60
Jared Fiegl LW 19 750000 0 28 48 48 47 50 42 50 45 47 77 47 54 57 47 47 56
Anton Karlsson LW 18 750000 0 43 47 48 49 49 43 50 50 47 77 47 54 54 48 47 56
Samuel Fejes LW 21 525000 0 41 41 44 41 38 40 37 48 44 78 50 52 47 42 38 53
Brendan Warren LW 18 525005 0 31 45 47 46 42 42 36 52 41 65 42 48 41 46 40 51
Adin Hill G 19 725833 5 34 58 58 57 57 58 59 58 55 77 56 55 49 57 58 62
Erik Kallgren G 18 525000 0 30 40 42 42 45 42 43 52 43 76 43 45 48 41 43 51
Kyle Wood D 19 717500 5 47 34 41 42 57 58 56 58 56 83 50 56 55 39 57 60
David Westlund D 20 525000 0 33 40 47 52 58 59 55 56 54 61 49 51 48 46 57 60
Rhett Holland D 21 525000 0 47 38 41 45 53 55 52 55 57 78 53 53 54 41 53 59
Kyle Capobianco D 17 750005 0 31 47 50 52 49 50 44 55 47 77 49 51 45 49 47 59
Maxim Goncharov D 26 1075000 0 37 54 44 46 58 59 61 67 57 63 49 50 55 48 59 58
Dysin Mayo D 18 680000 4 32 41 42 48 50 51 47 53 49 84 47 52 46 43 49 58
Connor Clifton D 20 525000 0 52 35 30 47 56 58 52 58 52 51 49 51 45 37 55 56
Dylan Strome C 18 925000 4 34 58 61 61 54 55 49 64 60 92 60 65 56 60 52 65
Maxim Letunov C 19 750000 0 39 56 60 61 49 50 45 61 60 90 58 55 51 59 48 62
Ryan MacInnis C 19 828333 4 39 55 53 54 56 55 50 56 58 75 57 62 59 54 53 61
Conner Bleackley C 19 750000 0 33 51 50 50 51 50 48 51 52 79 53 52 50 50 49 58
Christian Dvorak C 19 870000 4 30 46 49 48 42 43 39 50 44 84 44 52 43 47 41 55
Jedd Soleway C 21 525000 0 25 43 44 42 53 47 48 50 46 52 50 52 51 43 49 54
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster debut
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Simu et début de saison
» roster initiale
» Évolution du Roster
» Roster de Pittsburgh
» Roster 2016

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Legacy Hockey League :: Arizona Coyotes-
Sauter vers: